- 
			Шарики репроекторов
- 
			Шарики репроектора Epson
- 
			Шарики репроектора Panasonic
- 
			Шарики репроектора Хитачи
- 
			Шарики репроектора NEC
- 
			Шарики репроектора Benq
- 
			Лампа репроектора Vivitek
- 
			Лампы репроектора Sony
- 
			Шарики репроектора Optoma
- 
			Лампы репроектора Christie
- 
			Лампы репроектора Viewsonic
- 
			Острые шарики репроектора
- 
			Лампы репроектора Мицубиси
- 
			Мини портативные репроекторы
- 
			Аксессуар репроектора
- 
                                 РафаэльВнедрение продукции очень профессионально, ориентация обслуживания очень хороша, качество продукции высоко, и будет продолжаться поддержать. РафаэльВнедрение продукции очень профессионально, ориентация обслуживания очень хороша, качество продукции высоко, и будет продолжаться поддержать.
- 
                                 ЧарльзОбслуживающий персонал очень профессионален, с широким диапазоном продуктов и гарантированных цен. Каждый может выбрать его. Я надеюсь что компания получит лучшей и лучшей. ЧарльзОбслуживающий персонал очень профессионален, с широким диапазоном продуктов и гарантированных цен. Каждый может выбрать его. Я надеюсь что компания получит лучшей и лучшей.
мини портативные репроекторы 600g
 
    Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Гарантия | 1 год | Упаковка | КОРОБКА КОРОБКИ | 
|---|---|---|---|
| Название продукта | Репроектор СИД мини | В наличии | да | 
| Затемнитель поддержки | Никакой | грузя термины | Международное срочное, DHL | 
| Цвет | Белый | Применение | Репроектор домашнего офиса | 
| Размер | 172*102*128 (mm) | Вес | 600г | 
| Выделить | мини портативные репроекторы 600g,репроектор СИД 600g мини,портативный репроектор СИД 600g | ||
мини портативные репроекторы 600g
Самый последний репроектор HD мини Protable для домашнего кинотеатра/лагеря/партии
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1. Полезное и хорошо информированное обслуживание, с вниманием к деталям.
2. Дознания ответа эти же или на следующий день и к написанным дознаниям в пределах дня.
3. Быть сдержанным информированным.
4. Названный индивидуал, который нужно общаться с вашим дознанием.
5. Что мы извинимся когда мы неправильны и кладем его правое где мы можем.
6. Что мы будем использовать вашу обратную связь для того чтобы улучшить или извлечь ненужные правила.
| 20-90 дюйм /0 % с axis/35-40dB/front и заднего двойного ультракрасного дистанционного управления | |||||||
| Название продукта | C1 (1.8LCD/2.0LCD) | ||||||
| Размер продукта | 172*102*128 (mm) | ||||||
| Качество продукции | О 600g (прототип) | ||||||
| Физическое разрешение | 1,8: 480*272/2.0: 480*360 | ||||||
| Яркость | 30-40LM выше | ||||||
| Технология проекции | Монолитовая технология TFT | ||||||
| Контраст (FOFO) | 400:1 | ||||||
| Коэффициент хода | Около 1,5 | ||||||
| Ровность | 80% | ||||||
| Полная сила | 30W (МАКС) /LED: 24W | ||||||
| Источник света | СИД | ||||||
| Первоначальный коэффициент | 1,8: 16:9/2.0:4: 3 | ||||||
| Стерео динамики | Аудио 4 ома 2W*2 | ||||||
| Оптически закрепленность машины | Оптически машина полно загерметизировала | ||||||
| Терминал входного сигнала | USB DC12V HDMI | ||||||
| Расширяемая батарея | Емкость 5200mah батареи | ||||||
 






 
 
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        